KML-LogoFullscreen-LogoGeoJSON-LogoGeoRSS-Logo
Nasze podróże

ładowanie mapy - proszę czekać...

Eurotrip 2011 Brugia: 51.210836, 3.224869
Agra Indie 2010: 27.176670, 78.008075
Barcelona i San Sebastian 2010: 41.385064, 2.173403
Belgia 2012: 50.503887, 4.469936
Droga do Jaipur Indie 2010: 26.912416, 75.787288
Dubaj 2013: 25.271139, 55.307485
Dublin i okolice 2013: 53.349805, -6.260310
Egipt 2010: 30.048410, 31.236199
Eurotrip 2011 Cinque Terre: 44.148772, 9.654408
Eurotrip 2011 Kantabria Asturias Galicja: 43.394722, -4.082500
Eurotrip 2011 Kraj Basków: 42.989625, -2.618927
Eurotrip 2011 Lazurowe wybrzeże: 43.780106, 7.601973
Eurotrip 2011 Nadrenia: 51.433237, 7.661594
Eurotrip 2011 Normandia i Bretania: 48.878847, -0.515749
Eurotrip 2011 Porto: 41.156689, -8.623925
Eurotrip 2011 Południowa Hiszpania: 40.463667, -3.749220
Eurotrip 2011 Saint Emilion: 44.894387, -0.155729
Goa Indie 2010: 15.299326, 74.123996
Gozo 2013: 36.044300, 14.251222
Gruzja 2013: 42.315407, 43.356892
Indie 2010 Delhi: 28.704059, 77.102490
Istambuł 2012: 41.005270, 28.976960
Izrael 2012: 31.046051, 34.851612
Jaipur Indie 2010: 26.912416, 75.787288
Kazimierz 2013: 51.318041, 21.954248
Kopenhaga 2013: 55.676097, 12.568337
Kruszyniany 2013: 53.176517, 23.812971
Lisbona i okolice 2010: 38.725299, -9.150036
Litwa 2010: 55.169438, 23.881275
Madryt 2013: 40.416775, -3.703790
Maroko 2010: 31.791702, -7.092620
Meksyk 2012 Chiapas: 16.756932, -93.129235
Meksyk 2012 Jukatan: 20.709879, -89.094338
Monachium Oktoberfest 2013: 48.136720, 11.576754
Moskwa 2012: 55.755826, 37.617300
Paryż 2010: 49.009691, 2.547924
Paryż 2012: 48.856614, 2.352222
Positano 2012: 40.628053, 14.484981
Taj Mahal Indie 2010: 27.174526, 78.042153
Tajlandia 2012 Ayutthaya: 14.353213, 100.568960
Tajlandia 2012 Bangkok: 13.727896, 100.524123
Tajlandia 2012 Chiang Mai i Chiang Rai: 18.787748, 98.993131
Tajlandia 2012 Krabi: 8.086300, 98.906283
Tajlandia 2012 Na wschód od Bangkoku: 13.785063, 100.685025
Tajlandia 2012 Sukhothai: 17.005557, 99.826371
Tallin 2012: 59.436961, 24.753575
Toruń 2013: 53.013790, 18.598444
Toskania 2011: 43.567115, 10.980700
Węgry Południowe 2013: 47.162494, 19.503304
Mekong River: 12.929615, 104.051514
1 Comments

Leave a Comment